
| Modelo | Cor | Vazão de dreno (L/min) | Slow rinse (L/min) | Brine refil (L/min) | Contralavagem/lavagem rápida (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | Café | 1,30 | 0,91 | 3,00 | 4,70 |
| 6302 | Rosa | 1,81 | 1,32 | 3,70 | 4,70 |
| 6303 | Amarelo | 2,18 | 1,73 | 3,80 | 8,00 |
| 6304 | Azul | 3,05 | 2,14 | 3,30 | 8,00 |
| 6305 | Branco | 3,66 | 2,81 | 4,30 | 14,40 |
| 6306 | Preto | 4,74 | 3,32 | 4,20 | 14,40 |
| 6307 | Roxo | 5,15 | 3,55 | 4,10 | 22,80 |
| 6308 | Vermelho | 5,95 | 4,00 | 4,00 | 22,80 |
| 6309 | Verde | 7,50 | 5,13 | 4,00 | 26,40 |
| 6310 | Laranja | 8,60 | 5,98 | 3,90 | 26,40 |
| 7401 | Café | 16,00 | 10,56 | 23,00 | 46,30 |
| 7402 | Rosa | 20,00 | 13,88 | 28,20 | 67,00 |
| 7403 | Amarelo | 23,40 | 15,75 | 32,90 | 71,00 |
| 7404 | Azul | 36,20 | 24,17 | 50,50 | 75,00 |
| 7701 | Café | 32,00 | 20,00 | 47,60 | 125,00 |
| 7702 | Rosa | 40,65 | 24,58 | 53,60 | 133,33 |
| 7703 | Amarelo | 44,00 | 28,00 | 59,40 | 166,67 |
| 7704 | Azul | 53,64 | 34,51 | 64,50 | 200,00 |
| 7705 | Branco | 72,40 | 48,70 | 69,00 | 216,67 |
| 7801 | Café | 65,97 | 42,50 | 35,80 | 207,00 |
| 7802 | Rosa | 88,02 | 51,20 | 35,80 | 283,00 |
| 7803 | Amarelo | 113,55 | 80,00 | 56,70 | 372,00 |
| 7804 | Azul | 132,33 | 98,50 | 56,70 | 447,00 |
| 13302 | Rosa | 22,45 | 15,80 | 32,90 | 77,30 |
| 13303 | Amarelo | 25,10 | 17,80 | 50,50 | 84,00 |
Nenhum modelo com esses filtros.
Precisa de ajuda para escolher o modelo? Solicitar orçamento
Preencha os dados abaixo e nossa equipe técnica retorna com o orçamento.

