• Certificação NSF/ANSI 44;
• Atende às diretrizes da Diretiva 2014/68/EU;
• Teste de fadiga 100.000 ciclos de 0 a 150 PSI;
• Teste de rompimento conforme NSF / ANSI 44;
• Grande variedade de tamanhos;
• Resistência química e a corrosão.
• Montagem de filtros de areia e zeólita;
• Montagem de filtros de carvão ativado;
• Montagem de abrandadores;
• Montagem de desmineralizadores;
• Montagem de desnitrificadores e defluoretadores;
• Montagem de leito de resina mista.
| Modelo | Abertura Superior | Abertura Inferior | Volume (L) | Base | Peso com base (kg) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 x 13 | 2,5" | Fechado | 3,1 | Padrão | 1 | 335 | 329 | 245 | 135 | 130 | UN |
| 5 x 17 | 2,5" | Fechado | 4,3 | Padrão | 1,2 | 437 | 431 | 347 | 135 | 130 | UN |
| 5 x 24 | 2,5" | Fechado | 6,4 | Padrão | 1,5 | 617 | 611 | 527 | 135 | 130 | UN |
| 6 x 13 | 2,5" | Fechado | 4,7 | Padrão | 1,2 | 334 | 329 | 226 | 166 | 159 | UN |
| 6 x 17 | 2,5" | Fechado | 6,5 | Padrão | 1,6 | 436 | 431 | 328 | 166 | 159 | UN |
| 6 x 18 | 2,5" | Fechado | 7 | Padrão | 1,6 | 462 | 457 | 354 | 166 | 159 | UN |
| 6 x 24 | 2,5" | Fechado | 9,8 | Padrão | 1,9 | 616 | 611 | 508 | 166 | 159 | UN |
| 6 x 35 | 2,5" | Fechado | 14,8 | Padrão | 2,3 | 896 | 891 | 788 | 166 | 159 | UN |
| 7 x 13 | 2,5" | Fechado | 5,9 | Padrão | 1,5 | 333 | 321 | 194 | 188 | 180 | UN |
| 7 x 17 | 2,5" | Fechado | 8,3 | Padrão | 1,7 | 435 | 423 | 296 | 188 | 180 | UN |
| 7 x 35 | 2,5" | Fechado | 18,8 | Padrão | 2,8 | 890 | 878 | 751 | 188 | 180 | UN |
| 7 x 44 | 2,5" | Fechado | 24,2 | Padrão | 3,4 | 1122 | 1110 | 983 | 188 | 180 | UN |
| 8 x 13 | 2,5" | Fechado | 7,8 | Padrão | 1,7 | 338 | 323 | 178 | 216 | 207 | UN |
| 8 x 17 | 2,5" | Fechado | 10,8 | Padrão | 1,9 | 437 | 422 | 277 | 216 | 207 | UN |
| 8 x 19 | 2,5" | Fechado | 12,5 | Padrão | 2,1 | 490 | 475 | 330 | 216 | 207 | UN |
| 8 x 24 | 2,5" | Fechado | 16,6 | Padrão | 2,4 | 625 | 610 | 465 | 216 | 207 | UN |
| 8 x 30 | 2,5" | Fechado | 21,2 | Padrão | 2,8 | 773 | 758 | 613 | 216 | 207 | UN |
| 8 x 35 | 2,5" | Fechado | 25 | Padrão | 3,1 | 895 | 880 | 735 | 216 | 207 | UN |
| 8 x 44 | 2,5" | Fechado | 32,1 | Padrão | 3,9 | 1125 | 1110 | 965 | 216 | 207 | UN |
| 9 x 17 | 2,5" | Fechado | 13,8 | Padrão | 2,3 | 455 | 433 | 275 | 240 | 231 | UN |
| 9 x 35 | 2,5" | Fechado | 31,1 | Padrão | 3,7 | 900 | 878 | 720 | 240 | 231 | UN |
| 9 x 42 | 2,5" | Fechado | 37,8 | Padrão | 4,5 | 1073 | 1051 | 893 | 240 | 231 | UN |
| 9 x 48 | 2,5" | Fechado | 43,7 | Padrão | 5 | 1225 | 1203 | 1045 | 240 | 231 | UN |
| 10 x 17 | 2,5" | Fechado | 16,6 | Padrão | 2,8 | 440 | 425 | 245 | 266 | 258 | UN |
| 10 x 30 | 2,5" | Fechado | 33,1 | Padrão | 4,1 | 780 | 765 | 585 | 266 | 258 | UN |
| 10 x 35 | 2,5" | Fechado | 39 | Padrão | 4,6 | 900 | 885 | 705 | 266 | 258 | UN |
| 10 x 44 | 2,5" | Fechado | 50,2 | Padrão | 5,6 | 1130 | 1115 | 935 | 266 | 258 | UN |
| 10 x 47 | 2,5" | Fechado | 53,3 | Padrão | 5,9 | 1195 | 1180 | 1000 | 266 | 258 | UN |
| 10 x 54 | 2,5" | Fechado | 62,8 | Padrão | 6,6 | 1390 | 1375 | 1195 | 266 | 258 | UN |
| 10 x 54 | 4" | Fechado | 62,8 | Padrão | 7,3 | 1390 | 1375 | 1195 | 266 | 258 | UN |
| 12 x 48 | 2,5" | Fechado | 77,5 | Padrão | 7,7 | 1233 | 1205 | 1000 | 318 | 308 | UN |
| 12 x 52 | 2,5" | Fechado | 84,5 | Padrão | 8,5 | 1333 | 1305 | 1100 | 318 | 308 | UN |
| 12 x 65 | 2,5" | Fechado | 107,7 | Padrão | 10,7 | 1663 | 1635 | 1430 | 318 | 308 | UN |
| 13 x 44 | 2,5" | Fechado | 82,6 | Padrão | 9,5 | 1118 | 1109 | 878 | 343 | 335 | UN |
| 13 x 44 | 4" | Fechado | 83,1 | Padrão | 12 | 1118 | 1109 | 878 | 343 | 335 | UN |
| 13 x 54 | 2,5" | Fechado | 103,9 | Padrão | 10,6 | 1376 | 1367 | 1136 | 343 | 335 | UN |
| 13 x 54 | 4" | Fechado | 104,3 | Padrão | 13,7 | 1376 | 1367 | 1136 | 343 | 335 | UN |
| 14 x 47 | 2,5" | Fechado | 101,7 | Padrão | 11,3 | 1195 | 1181 | 930 | 369 | 360 | UN |
| 14 x 47 | 4" | Fechado | 101,7 | Padrão | 14,8 | 1195 | 1181 | 930 | 369 | 360 | UN |
| 14 x 52 | 2,5" | Fechado | 114,2 | Padrão | 11,9 | 1325 | 1311 | 1060 | 369 | 360 | UN |
| 14 x 52 | 4" | Fechado | 114,2 | Padrão | 15,7 | 1325 | 1311 | 1060 | 369 | 360 | UN |
| 14 x 65 | 2,5" | Fechado | 145,7 | Padrão | 13,7 | 1655 | 1641 | 1390 | 369 | 360 | UN |
| 14 x 65 | 4" | Fechado | 145,7 | Padrão | 18,4 | 1655 | 1641 | 1390 | 369 | 360 | UN |
| 14 x 65 | 4" | 4" | 145,7 | Tripod | 19,4 | 1865 | 1630 | 1390 | 370 | 360 | UN |
| 16 x 52 | 2,5" | Fechado | 148,1 | Padrão | 14,2 | 1316 | 1306 | 1033 | 420 | 410 | UN |
| 16 x 52 | 4" | Fechado | 148,1 | Padrão | 16,7 | 1316 | 1306 | 1033 | 420 | 410 | UN |
| 16 x 65 | 2,5" | Fechado | 189,7 | Padrão | 16,4 | 1648 | 1638 | 1365 | 420 | 410 | UN |
| 16 x 65 | 4" | Fechado | 189,7 | Padrão | 19,6 | 1648 | 1638 | 1365 | 420 | 410 | UN |
| 16 x 65 | 4" | 4" | 189,7 | Tripod | 20,9 | 1885 | 1635 | 1365 | 430 | 410 | UN |
| 18 x 36 | 4" | Fechado | 120,1 | Padrão | 13,6 | 935 | 910 | 595 | 451 | 464 | UN |
| 18 x 53 | 4" | Fechado | 188,5 | Padrão | 19,8 | 1365 | 1340 | 1025 | 451 | 464 | UN |
| 18 x 65 | 4" | Fechado | 237 | Padrão | 22,8 | 1670 | 1645 | 1330 | 451 | 464 | UN |
| 18 x 65 | 4" | 4" | 237 | Tripod | 25,3 | 1950 | 1630 | 1330 | 480 | 464 | UN |
| 20 x 69 | 4" | Fechado | 304 | Padrão | 26,7 | 1745 | 1720 | 1365 | 523 | 515 | UN |
| 20 x 69 | 4" | 4" | 304 | Tripod | 28 | 1870 | 1700 | 1365 | 535 | 515 | UN |
| 21 x 36 | 4" | Fechado | 164,4 | Padrão | 17,9 | 960 | 910 | 560 | 532 | 541 | UN |
| 21 x 53 | 4" | Fechado | 257,9 | Padrão | 23,9 | 1390 | 1340 | 990 | 532 | 541 | UN |
| 21 x 62 | 4" | Fechado | 307,8 | Padrão | 28,2 | 1620 | 1570 | 1220 | 532 | 541 | UN |
| 21 x 62 | 4" | 4" | 307,8 | Tripod | 31,3 | 1890 | 1570 | 1220 | 555 | 541 | UN |
| 24 x 65 | 4" | Fechado | 420,8 | Padrão | 34,5 | 1730 | 1695 | 1220 | 612 | 615 | UN |
| 24 x 65 | 4" | 4" | 420,8 | Tripod | 37,8 | 1915 | 1675 | 1220 | 610 | 615 | UN |
| 24 x 72 | 4" | Fechado | 471,9 | Padrão | 38,8 | 1910 | 1875 | 1400 | 612 | 615 | UN |
| 24 x 72 | 4" | 4" | 471,9 | Tripod | 41,1 | 2095 | 1855 | 1400 | 610 | 615 | UN |
| 30 x 65 | 4" | Fechado | 631,8 | Padrão | 47,6 | 1710 | 1680 | 1080 | 752 | 768 | UN |
| 30 x 65 | 4" | 4" | 631,8 | Tripod | 52,7 | 1895 | 1660 | 1080 | 762 | 768 | UN |
| 30 x 72 | 4" | Fechado | 711,3 | Padrão | 51,6 | 1890 | 1860 | 1270 | 752 | 768 | UN |
| 30 x 72 | 4" | 4" | 711,3 | Tripod | 56,9 | 2075 | 1840 | 1270 | 762 | 768 | UN |
| 30 x 72 | 6" | 6" | 734,1 | Tripod | 78,9 | 2245 | 1980 | 1280 | 815 | 772 | FLG |
| 36 x 65 | 4" | Fechado | 899,8 | Padrão | 78,1 | 1785 | 1690 | 990 | 910 | 920 | UN |
| 36 x 65 | 4" | 4" | 899,8 | Tripod | 81,4 | 2010 | 1670 | 990 | 930 | 920 | UN |
| 36 x 72 | 4" | Fechado | 1015,1 | Padrão | 82,5 | 1965 | 1870 | 1170 | 910 | 920 | UN |
| 36 x 72 | 4" | 4" | 1015,1 | Tripod | 85,9 | 2190 | 1850 | 1170 | 930 | 920 | UN |
| 36 x 72 | 6" | 6" | 1036,4 | Tripod | 100,7 | 2270 | 1995 | 1268 | 920 | 923 | FLG |
| 42 x 63 | 6" | 6" | 1224,9 | Tripod | 120,8 | 2055 | 1785 | 954 | 1070 | 1087 | FLG |
| 42 x 72 | 6" | 6" | 1427,8 | Tripod | 133,8 | 2285 | 2015 | 1184 | 1070 | 1087 | FLG |
| 48 x 72 | 6" | 6" | 1789,2 | Tripod | 154,1 | 2275 | 2005 | 1160 | 1230 | 1219 | FLG |
| 63 x 67 | 6" | 6" | 2601,3 | Tripod | 249,2 | 2050 | 1785 | 816 | 1590 | 1608 | FLG |
| 63 x 86 | 6" | 6" | 3396,1 | Tripod | 310,1 | 2460 | 2195 | 1226 | 1590 | 1608 | FLG |
Nenhum modelo com esses filtros.
Precisa de ajuda para escolher o modelo? Solicitar orçamento
Preencha os dados abaixo e nossa equipe técnica retorna com o orçamento.

