• Fechamento hermético, garantindo maior resistência à corrosão;
• Núcleo em cerâmica, proporcionando maior resistência à abrasão;
• Vedação total durante processos de enxágue e retrolavagem;
• Tela em LED que permite fácil manuseio e programação;
• Programação da válvula customizável em tempo, frequência etc;
• Possibilidade de programação de retrolavagem em horas ou em dias;
• Travamento automático dos botões após 1 minuto sem uso;
• Funções de intertravamento com bombas, válvulas ou outros componentes elétricos;
• Sinal de saída por contato seco;
• Conector de entrada para controle remoto;
• Conexão RS 485.
• Sistemas de abrandamento residencial, comercial e industrial leve;
• Sistemas de desmineralização;
• Sistemas de desnitrificação e defluoretação.

| Modelo | Vazão (m³/h) | Série Injetor | Controle | Base | Entrada/Saída | Dreno | Tubo coletor | Salmoura | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F63B1 | 4 | 63 | Tempo | 2,5" | 1" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F63B3 | 4 | 63 | Volume | 2,5" | 1" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F63C1 | 4 | 63 | Tempo | 2,5" | 1" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F63C3 | 4 | 63 | Volume | 2,5" | 1" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F63P1 | 4 | 63 | Tempo | 2,5" | 1" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F63P3 | 4 | 63 | Volume | 2,5" | 1" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F65B1 | 2 | 63 | Tempo | 2,5" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F65B3 | 2 | 63 | Volume | 2,5" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F65P1 | 2 | 63 | Tempo | 2,5" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F65P3 | 2 | 63 | Volume | 2,5" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F95A1 | 20 | 77 | Tempo | – | 2" | 1.1/2" | Lateral | 3/4" | 24 V |
| F95A3 | 20 | 77 | Volume | – | 2" | 1.1/2" | Lateral | 3/4" | 24 V |
| F99A1 | 15 | 77 | Tempo | 4,0" | 2" | 1.1/2" | 50 mm | 3/4" | 24 V |
| F99A3 | 15 | 77 | Volume | 4,0" | 2" | 1.1/2" | 50 mm | 3/4" | 24 V |
| F112A1 | 40 | 78 | Tempo | – | DN65 | DN65 | Lateral | 3/4" | 24 V |
| F112A3 | 40 | 78 | Volume | – | DN65 | DN65 | Lateral | 3/4" | 24 V |
| F116Q1 | 5 | 63 | Tempo | 2,5" | 1" | 3/4" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F116Q3 | 5 | 63 | Volume | 2,5" | 1" | 3/4" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F117Q1 | 3 | 63 | Tempo | 2,5" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F117Q3 | 3 | 63 | Volume | 2,5" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/8" | 12 V |
| F130A3 | 6 | 63 | Volume | 2,5" | 1" | 3/4" | 32 mm | 3/8" | 12 V |
| F133A1 | 8 | 133 | Tempo | 4,0" | 1.1/2" | 1.1/2" | 40 mm | 1/2" | 24 V |
| F133A3 | 8 | 133 | Volume | 4,0" | 1.1/2" | 1.1/2" | 40 mm | 1/2" | 24 V |
| N74A1 | 10 | 74 | Tempo | 4,0" | 2" | 1" | 50 mm | 1/2" | 24 V |
| N74A3 | 10 | 74 | Volume | 4,0" | 2" | 1" | 50 mm | 1/2" | 24 V |
| N74Q1 | 10 | 74 | Tempo | 4,0" | 2" | 1" | 50 mm | 1/2" | 24 V |
| N74Q3 | 10 | 74 | Volume | 4,0" | 2" | 1" | 50 mm | 1/2" | 24 V |
| N77A1 | 18 | 77 | Tempo | 4,0" | 2" | 1.1/2" | 50 mm | 3/4" | 24 V |
| N77A3 | 18 | 77 | Volume | 4,0" | 2" | 1.1/2" | 50 mm | 3/4" | 24 V |
Nenhum modelo com esses filtros.
Precisa de ajuda para escolher o modelo? Solicitar orçamento
Preencha os dados abaixo e nossa equipe técnica retorna com o orçamento.



